スキルパーツ一覧
| パイロット能力 | |
| 格闘能力+10 | パイロットの格闘能力が10上昇する。 |
| 格闘能力+15 | パイロットの格闘能力が15上昇する。 |
| 格闘能力+20 | パイロットの格闘能力が20上昇する。 |
| 射撃能力+10 | パイロットの射撃能力が10上昇する。 |
| 射撃能力+15 | パイロットの射撃能力が15上昇する。 |
| 射撃能力+20 | パイロットの射撃能力が20上昇する。 |
| 防御能力+10 | パイロットの防御能力が10上昇する。 |
| 防御能力+15 | パイロットの防御能力が15上昇する。 |
| 防御能力+20 | パイロットの防御能力が20上昇する。 |
| 命中能力+5 | パイロットの命中能力が5上昇する。 |
| 命中能力+10 | パイロットの命中能力が10上昇する。 |
| 命中能力+15 | パイロットの命中能力が15上昇する。 |
| 回避能力+5 | パイロットの回避能力が5上昇する。 |
| 回避能力+10 | パイロットの回避能力が10上昇する。 |
| 回避能力+15 | パイロットの回避能力が15上昇する。 |
| 技量能力+10 | パイロットの技能能力が10上昇する。 |
| 技量能力+15 | パイロットの技能能力が15上昇する。 |
| 技量能力+20 | パイロットの技能能力が20上昇する。 |
| 精神力+10 | 精神ポイントが10上昇する。 |
| 精神力+15 | 精神ポイントが15上昇する。 |
| 精神力+20 | 精神ポイントが20上昇する。 |
| 初期気力+5 | 出撃時の初期気力が5上昇する。 |
| 初期気力+8 | 出撃時の初期気力が8上昇する。 |
| 初期気力+10 | 出撃時の初期気力が10上昇する。 |
| SP消費-10% | 精神ポイントの消費が10%減少する。 重複不可 |
| SP消費-20% | 精神ポイントの消費が20%減少する。 重複不可 |
| SP消費-30% | 精神ポイントの消費が30%減少する。 重複不可 |
| 特殊技能 | |
| 援護攻撃+1 | 援護攻撃の回数が1上昇する。 |
| 援護攻撃+2 | 援護攻撃の回数が2上昇する。 |
| 援護攻撃+3 | 援護攻撃の回数が3上昇する。 |
| 援護防御+1 | 援護防御の回数が1上昇する。 |
| 援護防御+2 | 援護防御の回数が2上昇する。 |
| 援護防御+3 | 援護防御の回数が3上昇する。 |
| 底力+1 | 特殊技能「底力」のレベルが+1される。 |
| 底力+2 | 特殊技能「底力」のレベルが+2される。 |
| 底力+3 | 特殊技能「底力」のレベルが+3される。 |
| コンボ+1 | 特殊技能「コンボ」のレベルが+1される。 |
| コンボ+2 | 特殊技能「コンボ」のレベルが+2される。 |
| コンボ+3 | 特殊技能「コンボ」のレベルが+3される。 |
| ヒット&アウェイ | 特殊技能「ヒット&アウェイ」がつく。 |
| カウンター | 特殊技能「カウンター」がつく。 |